Willkommen auf der Website der Gemeinde Breitenbach



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Druck Version  PDF


Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2003 19'086'123 19'986'425 +900'302
2004 19'224'369 19'717'146 +492'777
2005 19'152'012 19'768'082 +616'070
2006 19'424'141 19'449'417 +25'276
2007 19'777'880 20'072'944 +295'064
2008 19'487'003 19'511'599 +24'596
2009 19'002'096 19'561'527 +559'431
2010 19'776'593 19'439'865 -336'728
2011 19'436'506 19'263'959 -172'547
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.